

Название услуги |
Cрок выполнения, календарный день |
Стоимость без скидки |
Стоимость со скидкой 25% |
---|---|---|---|
Аллергодиагностика |
|||
Панель аллергенов IgE (ImmunoCAP) к смеси пыльцы деревьев, tx9, единый результат без идентификации аллергена | 11 | 2 790,00 | 2 092,50![]() |
Аллергокомплекс при астме/рините взрослые (Кошка,эпителий и перхоть, e1, Собака, перхоть, e5, Клещ домашней пыли,d1, Тимофеевка луговая, g6, Береза бородавчатая, t3, Полынь, w6, Курица, перья, e85, Тополь, t14)(индивидуальный результат по каждому компоненту панели) | 10 | 10 970,00 | 8 227,50![]() |
Панель аллергенов деревьев № 1 IgE (клен ясенелистный, береза, вяз, дуб, грецкий орех), единый результат без идентификации аллергена | 1 | 1 580,00 | 1 185,00![]() |
Аллергокомплекс при атопии у детей и взрослых PROTIA (Корея), IgE, 44 аллергена | 4 | 8 400,00 | 6 300,00![]() |
Аллергокомплекс при астме/рините дети (Кошка,эпителий и перхоть, e1, Собака, перхоть, e5, Клещ домашней пыли,d1, Тимофеевка луговая, g6,Береза бородавчатая, t3, Полынь, w6, Арахис, f13, Яичный белок, f1, Молоко, f2)(индивидуальный результат по каждому компоненту панели) | 10 | 10 970,00 | 8 227,50![]() |
Панель аллергенов деревьев № 5 IgE (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива, тополь), единый результат без идентификации аллергена | 7 | 1 580,00 | 1 185,00![]() |
Панель аллергенов деревьев № 2 IgE (клен ясенелистный, тополь, вяз, дуб, пекан), единый результат без идентификации аллергена | 7 | 1 580,00 | 1 185,00![]() |
Панель аллергенов деревьев № 9 IgE (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива), единый результат без идентификации аллергена | 1 | 1 580,00 | 1 185,00![]() |
Получить более подробную информацию или записаться на прием к специалисту можно по телефону единого колл-центра: +7 495 790-35-53.
Ваша заявка принята, с Вами свяжутся в течение 30 минут
Ваша заявка будет обработана в часы работы коллцентра с 08:00 до 21:00
ОКВаше сообщение принято и отправлено на модерацию, после его проверки оно будет опубликовано на сайте
ОК